【资料图】
产品 | 价格类型 | 4月19日 | 4月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 251.67 | 251.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19050.00 | 19126.67 | 0.490% | 元/吨 |
关键词:
【资料图】
产品 | 价格类型 | 4月19日 | 4月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 251.67 | 251.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19050.00 | 19126.67 | 0.490% | 元/吨 |
关键词:
Copyright 2015-2022 东方印刷网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com