2022年全国平均工资公布(非私营单位+私营单位)
(图源:国家统计局官网)
2023年5月9日,国家统计局发布2022年平均工资数据。2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元,比上年增加7192元;2022年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元,比上年增加2353元,具体如下↓↓
(资料图片)
一、全国城镇非私营单位就业人员年平均工资(114029元)
2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元,比上年增加7192元,名义增长6.7%。扣除价格因素,2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长4.6%。
按区域、行业门类、登记注册类型分组的城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2、表3。
表1 2022年城镇非私营单位分区域就业人员年平均工资
单位:元,% | |||
区 域 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 114029 | 106837 | 6.7 |
东部地区 | 132802 | 124019 | 7.1 |
中部地区 | 90452 | 85533 | 5.8 |
西部地区 | 100759 | 94964 | 6.1 |
东北地区 | 89941 | 83575 | 7.6 |
表2 2022年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资
单位:元,% | |||
行 业 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 114029 | 106837 | 6.7 |
农、林、牧、渔业 | 58976 | 53819 | 9.6 |
采矿业 | 121522 | 108467 | 12.0 |
制造业 | 97528 | 92459 | 5.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132964 | 125332 | 6.1 |
建筑业 | 78295 | 75762 | 3.3 |
批发和零售业 | 115408 | 107735 | 7.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115345 | 109851 | 5.0 |
住宿和餐饮业 | 53995 | 53631 | 0.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 220418 | 201506 | 9.4 |
金融业 | 174341 | 150843 | 15.6 |
房地产业 | 90346 | 91143 | -0.9 |
租赁和商务服务业 | 106500 | 102537 | 3.9 |
科学研究和技术服务业 | 163486 | 151776 | 7.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 68256 | 65802 | 3.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 65478 | 65193 | 0.4 |
教育 | 120422 | 111392 | 8.1 |
卫生和社会工作 | 135222 | 126828 | 6.6 |
文化、体育和娱乐业 | 121151 | 117329 | 3.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 117440 | 111361 | 5.5 |
表3 2022年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资
单位:元,% | |||
登记注册类型 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 114029 | 106837 | 6.7 |
国 有 | 123622 | 115583 | 7.0 |
集 体 | 77868 | 74491 | 4.5 |
有限责任公司 | 98206 | 93209 | 5.4 |
股份有限公司 | 131720 | 121594 | 8.3 |
港澳台商投资 | 124841 | 114034 | 9.5 |
外商投资 | 137199 | 126019 | 8.9 |
其他 | 81596 | 79384 | 2.8 |
二、全国城镇私营单位就业人员年平均工资(65237元)
2022年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元,比上年增加2353元,名义增长3.7%。扣除价格因素,2022年全国城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长1.7%。
按区域、行业门类分组的城镇私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2。
表1 2022年城镇私营单位分区域就业人员年平均工资
单位:元,% | |||
区 域 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 65237 | 62884 | 3.7 |
东部地区 | 72965 | 69706 | 4.7 |
中部地区 | 53477 | 52698 | 1.5 |
西部地区 | 55781 | 54278 | 2.8 |
东北地区 | 49895 | 48106 | 3.7 |
表2 2022年城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资
单位:元,% | |||
行 业 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 65237 | 62884 | 3.7 |
农、林、牧、渔业 | 42605 | 41442 | 2.8 |
采矿业 | 68509 | 62665 | 9.3 |
制造业 | 67352 | 63946 | 5.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61870 | 59271 | 4.4 |
建筑业 | 60918 | 60430 | 0.8 |
批发和零售业 | 60630 | 58071 | 4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 66059 | 62411 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 47547 | 46817 | 1.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 123894 | 114618 | 8.1 |
金融业 | 110304 | 95416 | 15.6 |
房地产业 | 56435 | 58288 | -3.2 |
租赁和商务服务业 | 65731 | 64490 | 1.9 |
科学研究和技术服务业 | 81569 | 77708 | 5.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44714 | 43366 | 3.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47760 | 47193 | 1.2 |
教育 | 52771 | 52579 | 0.4 |
卫生和社会工作 | 71060 | 67750 | 4.9 |
文化、体育和娱乐业 | 56769 | 56171 | 1.1 |
就业人员工资是指单位就业人员领取的由本单位发放的全部劳动报酬,包括工资、奖金和各类津补贴,以及单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金及住房公积金等。
关键词: